






| Modelo | Capacidad | Space Plus | Depósito de agua | Linear Cooling | Door Cooling | Hygiene Fresh | Modo Limpieza | ThinQ | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT50BEP | 18.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Essence Matte Black |
| VT45AWP | 16.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Prime Silver |
| VT45BP | 16.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Prime Silver |
| VT40AWT | 14.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Black VCM |
| VT40AWP | 14.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platinum Silver 3 |
| VT40SWP | 14.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Platinum Silver 3 |
| VT40WP | 14.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Platinum Silver 3 |
| VT40BP | 14.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Platinum Silver 3 |
| VT40BT | 14.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Negro Mate |
| VT40BK | 14.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Essence Black |
| VT40BJB | 14.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Beige |
| VT40BJP | 14.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Rosa |
| VT40BJM | 14.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Menta |


