




| Modelo | Capacidad | Dispensador | Fábrica de Hielos | Linear Cooling | Door Cooling | Hygiene Fresh | Multi Air Flow | ThinQ | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM90BIP | 32.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Platinum Silver |
| GM90BP | 32.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platinum Silver |
| GM29BIP | 29.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Platinum Silver |
| GM29BP | 29.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Platinum Silver |
| GM39BIT | 29.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Negro Mate |
| GM39BT | 29.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Negro Mate |
| GM28LIP | 28.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Platinum Silver |
| LM65SGS | 25.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Acero Inoxidable |
| LM65BGS | 25.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Acero Inoxidable |
| LM65BGSK | 25.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Platinum Silver |
| GM65BGSK | 25.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | Acero Inoxidable Platino |
| GM25BPT | 25.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Black Matte |
| GM65BPT | 25.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Black Matte |
| GM65BPP | 25.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | Platinum Silver |
| GF22WGS | 22.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | Acero Inoxidable |
| GM22SGPK | 22.0 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | Platinum Silver 3 |
| GF22BGSK | 22.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | Acero Inoxidable |
| GM22BIP | 22.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | Platinum Silver |


